青岛保税区棉花超市  

www.QDcotton.com

 | 网站首页 | 市场介绍 | 通关现货 | 保税现货 | 国检监管区 |联系我们 | 加入收藏 | English
       
 市 场 介 绍
 棉 花 超 市
 仓 储 服 务
 联 系 我 们

  销售热线:0532-86989803

  传  真:0532-86959808

 
 购 物 车

   已选中箱数: 0 箱
   已选中数量: 0 吨
   查看明细  去签合同

 保税现货   查看通关现货 更多>>
    高级筛选:              
序号 提单号 箱号 产地 品级 长度 马值 强力 回潮 含杂 数量(吨) 单箱重量 美分价 滑准税价 操作 
1  KKLUMUN005459  TRLU5492791  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  25.434  0  0  请先登录
2  KKLUMUN005459  KLFU1324942  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  24.1059  0  0  请先登录
3  KKLUMUN005459  KKFU1021053  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  24.4904  0  0  请先登录
4  KKLUMUN005459  KKFU1110361  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  25.3806  0  0  请先登录
5  KKLUMUN005459  KKFU1420897  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  24.8724  0  0  请先登录
6  KKLUMUN005459  TGHU7667097  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  25.4542  0  0  请先登录
7  KKLUMUN005459  KKFU1185139  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  24.606  0  0  请先登录
8  KKLUMUN005459  TCNU9232321  印度  S-6  28.5  3.6-4.9NCL  28GPT  .08  .025  199.2365  24.893  0  0  请先登录
共有8箱 每页25箱  第1页/共1页 首页 上一页 下一页 尾页  

青岛网监备案

版权所有@2008  青岛保税区棉花交易市场有限公司
公司地址:青岛开发区  联系电话:0532-86989803 86959802
鲁ICP备06018725号 青岛网监备案号:37020020062598  

信息产业部备案
鲁ICP备06018725号